- -15%
- Novinka
| Povrch dverí | CPL - Continously Pressed Laminates, vo voľnom preklade kontinuálne lisovaný laminát hrúbky 0,2 mm s vysokou odolnosťou proti deformáciám a prasklinám, má niekoľko vrstiev papiera napusteného viditeľnou živicou |
| Konštrukcia dverí | MDF rám obojstranne opláštený HDF doskami |
| Zasklenie | MDF rámčeky |
| Kovanie dverí (v cene) | Zabudovaný zámok (štandardne s otvorom na izbový kľúč, rozteč 72 mm) a pánty |




Dvere budú dodané bez posuvného systému, bez falcov, pripravené pre montáž ako posuvné dvere.






Voština
|
DTD
|
|---|
| Menovitá veľkosť | Šírka stavebného otvoru | Výška stavebného otvoru * |
|---|---|---|
| 60 | 68 - 72 cm | 201 - 203 cm |
| 70 | 78 - 82 cm | 201 - 203 cm |
| 80 | 88 - 82 cm | 201 - 203 cm |
| 90 | 98 - 102 cm | 201 - 203 cm |
| 100 | 108 - 112 cm | 201 - 203 cm |
| 110 | 118 - 122 cm | 201 - 203 cm |
| 125 | 133 - 137 cm | 201 - 203 cm |
| 145 | 153 - 157 cm | 201 - 203 cm |
| 160 | 168 - 172 cm | 201 - 203 cm |
| 165 | 173 - 177 cm | 201 - 203 cm |
| 180 | 188 - 192 cm | 201 - 203 cm |
| 185 | 193 - 197 cm | 201 - 203 cm |
* Výška stavebného otvoru sa meria od čistej podlahy tzn. od parkiet, dlažby, a pod.
Ľavé dvere
|
Pravé dvere
|
|---|
Ľavé dvere(otváranie smerom do ľava)
|
Pravé dvere(otváranie smerom do prava)
|
|---|
| Pieskované (mliečne)
|
Dubová kôra číra
|
Mastercarre
|
|---|
| Screen
|
Chinchilla
|
Priehľadné
|
|---|
Bez spodného
otvoru
|
BB - otvorpre kľúč
|
PZ - otvor preFAB vložku
|
WC sada
|
|---|
|
Zámok určený pre falcové dvere
|
|---|
|
Magnetický zámok (strieborný)
|
Magnetický zámok (čierny)
|
|---|
Farba mriežky a vzdušníkov sú čo najviac prispôsobené farbe dverí


.jpg)
Štandard (45° uhol)
|
Na tupo
|
|---|
Prerezanie zárubne znamená úprava zárubne pre osadenie na stavebné púzdro (pre posuvné dvere). Pre správne zadanie do výroby je potrebné vytlačiť a vyplniť zameriavací protokol, bez neho nie je možné objednávku zadať do výroby.