- -15%
- Novinka
| Protipožiarná ochrana dverí | EI1 30-C4 / DP3 |
| Zvuková izolácia dverí | 34 - 35 dB |
| Konštrukcia dverí | Masívny smrekový rám opláštený HDF alebo DTD doskou. Špeciálna viacvrstvová DTD výplň. K dosiahnutiu deklarovanej nepriezvučnosti protihlukových dverí je nutné dvere osadiť padacou prahovou lištou alebo dreveným prahom. |
| Kovanie dverí (v cene) | Zabudovaný zámok (štandardne s FAB otvorom na vložku, rozteč 72 mm) a pánty |
| Menovitá veľkosť | Šírka stavebného otvoru | Výška stavebného otvoru * |
|---|---|---|
| 60 | 70 - 72 cm | 202 - 203 cm |
| 70 | 80 - 82 cm | 202 - 203 cm |
| 80 | 90 - 82 cm | 202 - 203 cm |
| 90 | 100 - 102 cm | 202 - 203 cm |
| 100 | 110 - 112 cm | 202 - 203 cm |
| 110 | 120 - 122 cm | 202 - 203 cm |
| 125 | 135 - 137 cm | 202 - 203 cm |
| 145 | 155 - 157 cm | 202 - 203 cm |
| 160 | 170 - 172 cm | 202 - 203 cm |
| 165 | 175 - 177 cm | 202 - 203 cm |
| 180 | 190 - 192 cm | 202 - 203 cm |
| 185 | 195 - 197 cm | 202 - 203 cm |
* Výška stavebného otvoru sa meria od čistej podlahy tzn. od parkiet, dlažby, a pod.
Ľavé dvere
|
Pravé dvere
|
|---|
Ľavé dvere(otváranie smerom do ľava)
|
Pravé dvere(otváranie smerom do prava)
|
|---|
Bez spodného
otvoru
|
BB - otvorpre kľúč
|
PZ - otvor preFAB vložku
|
WC sada
|
|---|
|
Zámok určený pre falcové dvere
|
|---|
|
Magnetický zámok (strieborný)
|
Magnetický zámok (čierny)
|
|---|